Statistik Togel Adelaide Night Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 06*50*95 | 3 |
4 | 58*76*80*84*90 | 5 |
3 | 03*04*20*25*30*55*62*64*68*81*92*97*98*99 | 14 |
2 | 07*11*13*17*19*24*28*43*48*49*57*63*65*67*69*85*91*94 | 18 |
1 | 00*01*02*05*08*14*18*22*23*26*29*32*33*34*35*36*40*41*42*47*51*52*54*56*59*60*66*70*72*73*74*75*77*78*82*83*86*87*93*96 | 40 |
0 | 09*10*12*15*16*21*27*31*37*38*39*44*45*46*53*61*71*79*88*89 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*06*69*96 | 4 |
4 | 07*25*29*38*49*55*70*84 | 8 |
3 | 08*09*11*59*60*75*81*82*85*99 | 10 |
2 | 01*05*10*12*14*16*18*19*28*31*33*40*44*46*48*62*79*80*83*87*90*95*97*98 | 24 |
1 | 00*03*04*17*20*26*34*36*37*39*42*45*47*50*52*56*63*66*68*73*86*88*93 | 23 |
0 | 13*15*21*22*23*24*27*30*32*35*41*43*51*53*54*57*58*61*64*65*67*71*72*74*76*77*78*89*91*92*94 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 58 | 1 |
4 | 09*43*80*88*93 | 5 |
3 | 00*05*06*18*20*24*40*44*50*68*70*81*82*87*91 | 15 |
2 | 04*10*11*16*30*38*39*41*42*46*49*51*59*60*61*62*65*76*85*86*90*94*99 | 23 |
1 | 01*02*07*08*14*15*17*19*21*22*26*28*29*32*33*34*35*37*48*52*53*55*57*64*67*69*73*74*77*78*79*83*84*89*92*96*97 | 37 |
0 | 03*12*13*23*25*27*31*36*45*47*54*56*63*66*71*72*75*95*98 | 19 |
As |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 24 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 27 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 21 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 8 x |
4 | 10 x |
5 | 19 x |
6 | 19 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 27 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Adelaide Night
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran adelaide night. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.