Statistik Togel New York Evening Sejak 2024-06-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 18 | 1 |
4 | 04*09*22*78*86 | 5 |
3 | 07*08*10*12*24*34*35*37*58*60*65*70*82 | 13 |
2 | 03*06*15*19*20*28*39*47*48*53*57*59*64*66*67*71*84*85*88*90*91*94*95*96*97 | 25 |
1 | 00*02*05*11*13*17*23*25*26*30*32*36*38*40*41*42*43*44*45*46*50*51*52*54*55*56*61*68*72*73*74*75*77*80*81*87*89*92*93*98 | 40 |
0 | 01*14*16*21*27*29*31*33*49*62*63*69*76*79*83*99 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 42 | 1 |
4 | 11*25*30*46*53*71 | 6 |
3 | 10*27*35*38*40*52*56*57*68*77*79*88*90*91*93*98 | 16 |
2 | 00*02*06*13*14*20*23*24*28*29*34*39*41*51*54*55*58*65*69*85*89 | 21 |
1 | 01*05*07*09*12*15*16*17*19*26*31*36*37*43*44*48*49*50*59*60*62*63*66*67*70*73*74*80*81*82*83*84*86*87*92 | 35 |
0 | 03*04*08*18*21*22*32*33*45*47*61*64*72*75*76*78*94*95*96*97*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 12*42*75 | 3 |
4 | 44*55*86*94 | 4 |
3 | 01*06*19*27*37*38*54*59*67*78*93*95 | 12 |
2 | 05*10*11*14*20*22*25*28*31*33*35*40*43*45*49*51*53*61*63*64*65*68*73*81*82*88*90*92*99 | 29 |
1 | 03*04*07*08*13*15*16*18*21*23*26*29*32*34*36*39*46*50*56*57*60*69*71*72*74*77*83*87*91 | 29 |
0 | 00*02*09*17*24*30*41*47*48*52*58*62*66*70*76*79*80*84*85*89*96*97*98 | 23 |
As |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 23 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 9 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 24 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel New York Evening
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran new york evening. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.