Statistik Togel North Carolina Day Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 43*46*68 | 3 |
4 | 35*45*54*67*72*82 | 6 |
3 | 01*18*22*25*32*41*49*53*57*71*84*89*90*95*99 | 15 |
2 | 06*08*10*16*21*24*27*30*36*37*47*48*51*56*62*65*75*77*86*91*93*96*98 | 23 |
1 | 00*02*03*07*09*12*14*17*19*28*29*34*38*40*44*50*58*60*63*66*70*80*85*97 | 24 |
0 | 04*05*11*13*15*20*23*26*31*33*39*42*52*55*59*61*64*69*73*74*76*78*79*81*83*87*88*92*94 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 14*56*74 | 3 |
4 | 03*16*62 | 3 |
3 | 02*04*08*09*18*19*26*27*34*39*44*70*92 | 13 |
2 | 05*10*13*15*20*25*29*35*36*37*45*47*54*55*61*73*77*78*80*81*84*85*88*89*91*93*94*98 | 28 |
1 | 00*01*11*12*21*23*28*30*31*32*33*38*43*49*50*52*53*57*59*63*64*65*67*69*71*72*79*86*87*95*96*99 | 32 |
0 | 06*07*17*22*24*40*41*42*46*48*51*58*60*66*68*75*76*82*83*90*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 12*21*41*53*60*70*93*95 | 8 |
3 | 00*28*31*35*76*77*79*80*81*87*89*92 | 12 |
2 | 01*02*05*06*07*27*34*38*39*40*42*43*44*45*46*47*50*61*62*78*88*91*96*99 | 24 |
1 | 03*09*10*11*13*14*17*18*20*23*26*29*33*36*37*48*51*52*54*55*57*58*59*63*64*67*68*69*71*72*73*74*75*83*85*94*97*98 | 38 |
0 | 04*08*15*16*19*22*24*25*30*32*49*56*65*66*82*84*86*90 | 18 |
As |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 20 x |
8 | 16 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 23 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 9 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 26 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel North Carolina Day
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran north carolina day. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.