Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60 | 1 |
4 | 06*21*42*68*75*89*93 | 7 |
3 | 01*05*15*50*57*66*80*86*90 | 9 |
2 | 00*09*18*20*22*24*25*26*27*30*31*34*36*38*48*51*53*59*63*65*69*70*72*77*82*85*87*92*95*97 | 30 |
1 | 02*08*10*11*12*13*14*19*23*32*33*35*37*39*40*41*43*44*47*55*56*61*64*71*73*74*78*79*88*91*94*96*98*99 | 34 |
0 | 03*04*07*16*17*28*29*45*46*49*52*54*58*62*67*76*81*83*84 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 66 | 1 |
5 | 15*42 | 2 |
4 | 07*39*46*58*94 | 5 |
3 | 01*02*06*14*29*33*49*50*53*56*61*78*92*99 | 14 |
2 | 00*08*10*12*13*22*27*34*35*57*59*67*70*73*80*81*83*88*90*95*98 | 21 |
1 | 03*05*09*17*18*20*21*23*26*28*30*36*37*38*41*43*45*48*54*55*60*62*64*72*75*76*77*79*85*87*89*91*96*97 | 34 |
0 | 04*11*16*19*24*25*31*32*40*44*47*51*52*63*65*68*69*71*74*82*84*86*93 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 49 | 1 |
4 | 19*24*48 | 3 |
3 | 14*17*20*30*35*36*40*58*60*61*63*65*72*81*83*89*95*96 | 18 |
2 | 00*01*04*05*09*12*15*21*27*33*43*50*56*57*66*71*74*75*78*80*82*85*87*99 | 24 |
1 | 02*06*07*10*11*13*23*25*28*32*34*37*39*41*42*44*46*51*52*53*55*59*62*64*69*70*73*76*84*86*88*91*93*94*97 | 35 |
0 | 03*08*16*18*22*26*29*31*38*45*47*54*67*68*77*79*90*92*98 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 20 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 9 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran oregon 10:00 wib. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.