Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 83 | 1 |
4 | 08*17*45*85 | 4 |
3 | 02*05*07*11*23*26*27*34*39*43*52*56*58*79*81 | 15 |
2 | 03*10*15*16*19*25*28*31*40*42*47*49*50*53*57*61*66*67*68*72*73*76*78*88*94*95*97 | 27 |
1 | 01*04*06*12*14*20*30*32*33*35*36*38*41*46*48*51*59*62*65*69*71*74*75*80*84*87*89*90*91*93*96*98*99 | 33 |
0 | 00*09*13*18*21*22*24*29*37*44*54*55*60*63*64*70*77*82*86*92 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 78 | 1 |
5 | 51 | 1 |
4 | 04*05*18*40*50 | 5 |
3 | 11*44*52*97 | 4 |
2 | 00*01*02*07*09*14*15*16*17*21*22*23*25*28*29*33*34*38*39*42*45*53*59*65*67*70*73*75*79*80*84*85*86*88*90*91*93*94*96 | 39 |
1 | 06*08*10*12*13*20*24*26*27*31*32*35*37*41*43*47*54*56*58*61*62*63*66*68*69*72*74*76*77*83*87*92*99 | 33 |
0 | 03*19*30*36*46*48*49*55*57*60*64*71*81*82*89*95*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 75 | 1 |
5 | 41 | 1 |
4 | 07*10*92 | 3 |
3 | 09*13*15*49*50*67*81*93*95*99 | 10 |
2 | 00*01*06*08*11*14*18*22*24*25*27*30*31*32*34*40*42*44*47*52*54*56*57*58*60*68*70*77*79*82*94*96*98 | 33 |
1 | 02*03*05*19*20*21*23*28*29*36*37*38*39*43*45*51*55*61*63*64*65*66*71*72*73*76*80*83*84*85*86*87*89*90*97 | 35 |
0 | 04*12*16*17*26*33*35*46*48*53*59*62*69*74*78*88*91 | 17 |
As |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 10 x |
7 | 18 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 9 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 13:00. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.