Statistik Togel Vegas Night Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 79 | 1 |
6 | 86 | 1 |
5 | 54*95 | 2 |
4 | 13*28 | 2 |
3 | 10*14*17*21*23*30*33*43*51*57*74*90*91*92 | 14 |
2 | 02*03*06*07*11*15*19*22*29*44*45*47*55*61*67*70*73*77*80*83*84*87*88*93*96*97*99 | 27 |
1 | 00*08*12*16*18*24*25*26*35*36*40*41*49*50*53*58*63*64*65*69*71*72*75*78*82*89*98 | 27 |
0 | 01*04*05*09*20*27*31*32*34*37*38*39*42*46*48*52*56*59*60*62*66*68*76*81*85*94 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 17*69 | 2 |
4 | 01*07*29*51*61*68*92 | 7 |
3 | 04*05*11*20*26*39*48*52*59*71*77*95 | 12 |
2 | 02*14*15*18*22*25*34*35*42*49*55*58*67*74*75*78*81*88*93*97*98*99 | 22 |
1 | 00*06*08*09*10*12*13*16*19*23*24*27*30*31*36*37*43*44*46*47*50*53*60*62*66*72*73*79*80*82*83*84*87*89*90*91 | 36 |
0 | 03*21*28*32*33*38*40*41*45*54*56*57*63*64*65*70*76*85*86*94*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 61 | 1 |
4 | 18*23*25*26*27*29*32 | 7 |
3 | 00*10*13*16*30*40*42*62*76*77*85 | 11 |
2 | 04*09*11*12*15*19*20*28*31*34*35*37*41*44*46*49*55*58*59*64*67*69*70*71*80*82*91*96*99 | 29 |
1 | 01*02*05*07*08*17*21*22*36*50*51*53*54*56*57*60*63*66*72*74*75*83*86*87*89*93*94*95*98 | 29 |
0 | 03*06*14*24*33*38*39*43*45*47*48*52*65*68*73*78*79*81*84*88*90*92*97 | 23 |
As |
0 | 12 x |
1 | 22 x |
2 | 26 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 22 x |
2 | 17 x |
3 | 8 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 20 x |
8 | 18 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 23 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Vegas Night
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran vegas night. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.